Transparencia
Nuestras ventas
Cada venta queda registrada y no se borra: si se corrige o se cancela, lo ves aquí con su fecha. No mostramos quién compró — solo los números. Contador desde el 02/07/2026.
61,347,150
Gemas vendidas
84
Bots vendidos
$3,091.39
Dinero generado (USD)
$0.00
Pagado a referidos
167
Ventas entregadas
50
Este mes
0
Canceladas
Resumen por mes
Se calcula solo, de las ventas registradas. Lo pagado a referidos cuenta en el mes en que se pagó.
| Mes | Ventas | Gemas | Bots | Dinero | A referidos | Canceladas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 43 | 13,705,000 | 17 | $672.29 | $0.00 | 0 |
| Oct 2026 | 93 | 35,580,030 | 67 | $2,061.03 | $0.00 | 0 |
| Sep 2026 | 10 | 2,842,690 | 0 | $124.45 | $0.00 | 0 |
| Ago 2026 | 23 | 9,219,430 | 0 | $233.62 | $0.00 | 0 |
Bots por plan
Cuántos bots se han vendido de cada plan.
| Plan | Bots | Dinero |
|---|---|---|
| Bot Básico | 5 | $16.50 |
| Bot Premium WhatsApp | 9 | $56.00 |
| Bot Ultimate | 8 | $74.40 |
| Bot Vitalicio | 10 | $400.00 |
| Sin plan anotado | 52 | $379.20 |
Cada venta
Folio, fecha (hora de México), tipo, cantidad y monto. Las corregidas muestran qué cambió.
Todavía no hay ventas de este tipo.
Incluye pedidos de la Calculadora de Gemas, Bot Farming y las ventas por WhatsApp (recursos, diamantes, cuentas y Mi bot).
Nunca mostramos nombres, contactos, códigos de invitación ni notas internas.