Calculadora de Gemas

Selecciona los ítems que quieres, pon la cantidad y calcula el total. Cuando tengas tu lista, envíanosla por WhatsApp.

Ítem Gemas Cantidad
Speed 60 Minutes Speed 60 Minutes 130
Speed 3 Hours Speed 3 Hours 300
Speed 8 Hours Speed 8 Hours 650
Speed 15 Hours Speed 15 Hours 1,000
Speed 24 Hours Speed 24 Hours 1,500
Speed 3 Days Speed 3 Days 4,400
Speed 7 Days Speed 7 Days 10,000
Speed 30 Days Speed 30 Days 40,000
Ítem Gemas Cantidad
Braveheart Braveheart 2,000
Random Relocator Random Relocator 500
Relocator Relocator 1,500
Royal Pass Royal Pass 100,000
Winged Boots 25% Winged Boots 25% 500
Winged Boots 50% Winged Boots 50% 900
Attack Boost 20% 12h Attack Boost 20% 12h 250
Attack Boost 20% 24h Attack Boost 20% 24h 400
Army Defence Boost 20% 12h Army Defence Boost 20% 12h 250
Defence Boost 20% 24h Defence Boost 20% 24h 400
Army Size Boost 20% 4h Army Size Boost 20% 4h 2,400
Army Size Boost 50% 4h Army Size Boost 50% 4h 5,000
Shield 8 Hours Shield 8 Hours 500
Shield 24 Hours Shield 24 Hours 1,000
Shield 3 Days Shield 3 Days 3,500
Shield 7 Days Shield 7 Days 10,000
Shield 14 Days Shield 14 Days 25,000
Anti-Scout 24h Anti-Scout 24h 600
Anti-Scout 3 Days Anti-Scout 3 Days 1,200
Anti-Scout 7 Days Anti-Scout 7 Days 3,000
Ítem Gemas Cantidad
25% Player EXP Boost 24h 25% Player EXP Boost 24h 2,500
Talent Reset Talent Reset 1,000
Talent Tome Talent Tome 1,200
Quest Scroll (Admin) Quest Scroll (Admin) 800
Quest Scroll (Guild) Quest Scroll (Guild) 1,000
500 VIP Points 500 VIP Points 500
1000 VIP Points 1000 VIP Points 1,000
5000 VIP Points 5000 VIP Points 5,000
10 Lucky Tokens 10 Lucky Tokens 6,600
100 Lucky Tokens 100 Lucky Tokens 60,000
1000 Holy Stars 1000 Holy Stars 2,200
10000 Holy Stars 10000 Holy Stars 20,000
Ítem Gemas Cantidad
Gather Boost 50% 24h Gather Boost 50% 24h 600
Gather Boost 50% 7d Gather Boost 50% 7d 3,360
Reduce Upkeep 50% 24h Reduce Upkeep 50% 24h 2,000
Reduce Upkeep 50% 7d Reduce Upkeep 50% 7d 11,200
Food 20 Million Food 20 Million 10,000
Food 60 Million Food 60 Million 28,000
Stone 5 Million Stone 5 Million 10,000
Stone 15 Million Stone 15 Million 28,000
Wood 5 Million Wood 5 Million 10,000
Wood 15 Million Wood 15 Million 28,000
Ore 5 Million Ore 5 Million 10,000
Ore 15 Million Ore 15 Million 28,000
Gold 2 Million Gold 2 Million 10,000
Gold 6 Million Gold 6 Million 28,000
Ítem Gemas Cantidad
Rare Material Chest Rare Material Chest 1,500
Epic Material Chest Epic Material Chest 3,000
Legendary Material Chest Legendary Material Chest 3,000
Rare Jewel Chest Rare Jewel Chest 3,000
Epic Jewel Chest Epic Jewel Chest 6,000
Legendary Jewel Chest Legendary Jewel Chest 6,000
Chisel I Chisel I 400
Chisel II Chisel II 1,000
Chisel III Chisel III 2,000
Chisel IV Chisel IV 3,000
Chisel V Chisel V 4,000
Ítem Gemas Cantidad
Archaic Tome Archaic Tome 900
Gold Hammer Gold Hammer 2,000
War Tomes War Tomes 15
Steel Cuffs Steel Cuffs 15
Soul Crystal Soul Crystal 15
Crystal Pickaxe Crystal Pickaxe 20
Finish Demolition Finish Demolition 20
Ítem Gemas Cantidad
Bright Talent Orb Bright Talent Orb 3,000
Brilliant Talent Orb Brilliant Talent Orb 7,500
Merge 60 Minutes Merge 60 Minutes 260
Merge 3 Hours Merge 3 Hours 600
Merge 8 Hours Merge 8 Hours 1,300
Merge 24 Hours Merge 24 Hours 3,000
Merge 3 Days Merge 3 Days 8,800
Merge 7 Days Merge 7 Days 20,000
2M Anima 2M Anima 10,000
6M Anima 6M Anima 28,000
Ancient Core Ancient Core 1,000
Chaos Core Chaos Core 7,500
10% Pact Merging Boost 1h 10% Pact Merging Boost 1h 1,000
Ítem Gemas Cantidad
Monster Hunt ATK Boost 25% Monster Hunt ATK Boost 25% 1,000
5,000 Energy 5,000 Energy 1,125
10,000 Energy 10,000 Energy 2,000
20,000 Energy 20,000 Energy 3,500
50,000 Energy 50,000 Energy 7,500

Mi Lista

M

Agrega ítems poniendo una cantidad

Total 0
Instalar Latin Shop Accede más rápido desde tu pantalla de inicio

Comentarios

Comparte tu experiencia con la comunidad

¿Quieres dejar un comentario?

Inicia sesión o regístrate para participar.

Sé el primero en comentar en esta página.